Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 90-55 | 3.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.02 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 11 de Agosto, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 38,888
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | White bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel y Reddick anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cruz anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Herrmann bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Seager anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Healy bateó sencillo al jardín derecho, Herrmann anotó, Healy out corriendo en segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

