San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 84-51 | 5.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 2.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 7 de Agosto, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,664
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cain anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Moustakas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Braun anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Margot bateó sencillo al jardín derecho, Reyes y Spangenberg anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Moustakas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schoop anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 5° | Margot bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 6° | Margot bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Reyes anotó, Spangenberg a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Reyes bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Villanueva y Galvis anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | Margot bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Ellis anotó, Margot anotó por error de tiro del campocorto Schoop. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

