Cincinnati Reds en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 4 de Agosto, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,149
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peraza bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rendon bateó un doble al jardín central, Soto anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Difo a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 3° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Soto anotó, Rendon a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 4° | Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Soto anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 5° | Difo bateó un doble al jardín izquierdo, Kieboom anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

