Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 94-65 | 2.38 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 1.51 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 2.89 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 24 de Julio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,869
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Jay anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Souza Jr. bateó un doble al jardín central, Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Lamb bateó sencillo al jardín izquierdo, Souza Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Jay bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ahmed anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Heyward bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Peralta anotó, Souza Jr. a tercera, Descalso a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

