Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 107-64 | 3.94 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-4 | 4.03 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.63 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 23 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,073
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kratz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Kratz falló con rodado al campocorto, Shaw anotó, Saladino a tercera, Pérez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Chacín bateó sencillo al jardín izquierdo, Saladino anotó, Pérez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Kratz, Orf y Phillips anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

