Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 84-54 | 4.11 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 23 de Julio, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,925
Duración:1:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bell y Freese anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Mercer anotó, Dickerson a tercera, Marte a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 4° | Marte bateó sencillo al jardín central, Harrison anotó, Dickerson a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Polanco bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Dickerson y Marte anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

