Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 64-42 | 6.46 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 4.17 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-20 | 2.61 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-16 | 9.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
5:00 PM, 15 de Julio, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,871
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Toles anotó, Taylor a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Kershaw bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó, Kershaw a segunda por error de tiro del receptor Maldonado. | 0 | 3 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón al jardín central, Upton y Kinsler anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 8° | Toles bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó, Grandal a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

