Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 84-48 | 3.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 2.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 2.87 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39-23 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.57 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35-20 | 5.40 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 11 de Julio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 41,099
Duración:4:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McCutchen y Crawford anotó, Hernández a tercera por error del jardinero derecho Zobrist. | 0 | 3 | ||
| 1° | Duggar bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Heyward anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 4 | ||
| 13th | Posey bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Belt anotó, McCutchen a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

