Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 101-61 | 5.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-9 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 6.05 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 8 de Julio, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 34,440
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gordon anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Healy bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Haniger y Cruz anotó, Span a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | González bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Story bateó un jonrón al jardín derecho, Arenado anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Healy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cruz y Seager anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

