Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 97-60 | 3.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.15 |
Información del partido
Miller Park
5:10 PM, 4 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,700
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Orf bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

