New York Mets en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 107-70 | 4.36 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21-11 | 6.28 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.44 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-9 | 3.38 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 3 de Julio, 2018
Toronto, Ontario
Asistencia: 24,010
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | NYM | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, Bautista anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mesoraco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Do. Smith anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Flores bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 5° | Granderson bateó un doble al jardín derecho, Martin anotó, Travis a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó, Bautista a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Gurriel falló con rodado a primera, Grichuk anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Travis anotó, Granderson a tercera por lanzamiento descontrolado de Swarzak. | 6 | 3 | ||
| 7° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho, Granderson y Hernández anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo, Grichuk anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

