Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 94-70 | 5.56 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-11 | 3.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 30 de Junio, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 33,395
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, Merrifield y Herrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Haniger bateó un doble a lo profundo del jardín central, Segura anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Healy bateó un jonrón al jardín central, Span anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Zunino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gamel anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Span bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Haniger anotó, Cruz a tercera. | 3 | 5 | ||
| 3° | Healy bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

