Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 103-73 | 3.41 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.28 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.55 |
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 28 de Junio, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 12,715
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Descalso falló por jugada de selección a segunda, Goldschmidt anotó, Peralta out en segunda, Lamb a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Lamb anotó, Descalso a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Greinke anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Greinke bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

