Oakland Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 80-55 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 3.89 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.53 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-20 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.96 |
Información del partido
Comerica Park
4:10 PM, 25 de Junio, 2018
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,127
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón al jardín derecho, Martín y Goodrum anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Davis anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Lucroy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Piscotty anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Barreto bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lucroy anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

