Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 81-55 | 4.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 2.96 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 20 de Junio, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,489
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Choo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kiner-Falefa falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Profar anotó, Gallo out en segunda, Odor a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Dozier bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gordon anotó, Dozier out corriendo en tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

