Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 80-47 | 4.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.93 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-8 | 6.11 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31-14 | 6.08 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 19 de Junio, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,391
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Peterson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hess anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Mancini bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Trumbo anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Machado falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Hess anotó, Jones out en segunda, Peterson a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner y Difo anotó, Kieboom a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kieboom anotó, Eaton a tercera. | 5 | 4 | ||
| 5° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Eaton anotó, Soto a tercera. | 5 | 5 | ||
| 6° | Co. Joseph falló por jugada de selección a segunda, Valencia anotó, Ca. Joseph out en segunda, Mancini a tercera. | 6 | 5 | ||
| 7° | Rendon bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Eaton y Soto anotó, Rendon a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 7 | ||
| 7° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Turner a tercera. | 6 | 9 | ||
| 9° | Rickard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

