Texas Rangers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 72-45 | 4.94 | |
| 1.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40-24 | 4.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-22 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 4.70 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 12 de Junio, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 48,233
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | TEX | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Puig bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Bellinger anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Puig anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Beltré bateó sencillo al jardín izquierdo, Choo anotó, DeShields a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Gallo falló con rodado a primera, DeShields anotó, Beltré a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | Puig bateó un jonrón al jardín izquierdo, Grandal anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pederson anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Turner falló por jugada de selección a segunda, Muncy out en segunda, Taylor a tercera, Taylor anotó, Turner a segunda por error de tiro del campocorto Profar. | 2 | 8 | ||
| 4° | Bellinger bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Kemp a tercera. | 2 | 9 | ||
| 4° | Grandal bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Kemp y Bellinger anotó. | 2 | 11 | ||
| 5° | Choo bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 11 | ||
| 5° | Muncy falló con rodado al campocorto, Hernández anotó, Taylor a tercera. | 3 | 12 | ||
| 9° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó, DeShields a tercera, DeShields anotó por error de tiro del jardinero derecho Puig. | 5 | 12 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

