Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 93-68 | 5.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.76 |
Información del partido
Oakland Coliseum
11:05 PM, 7 de Junio, 2018
Oakland, California
Asistencia: 7,963
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Chapman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Davis anotó, Olson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, Chapman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Piscotty bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Chapman anotó, Semien a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

