Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 67-36 | 4.29 | |
| 3.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41-31 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 7.88 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 1 de Junio, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,866
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Descalso anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho, Dyson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Lamb bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lamb anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 8 | ||
| 7° | Brinson bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Dietrich anotó, Riddle a segunda. | 1 | 8 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

