Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 97-60 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.78 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-6 | 1.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.98 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 31 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,458
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho, Schwarber anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Báez anotó, Schwarber a segunda por error de tiro del jardinero central Conforto. | 3 | 0 | ||
| 7° | Heyward falló con rodado a segunda, Almora Jr. anotó, Zobrist a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 9° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bryant anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

