San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 88-51 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.38 |
Información del partido
Wrigley Field
8:15 PM, 26 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,250
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heyward se embasó por base por bolas, Contreras anotó, Happ a tercera, Báez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín izquierdo, Williamson anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Belt bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hernández anotó, Longoria a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Schwarber anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

