San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 68-37 | 5.68 | |
| 1.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32-16 | 5.92 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-14 | 1.66 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37-20 | 8.25 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 22 de Mayo, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 35,638
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stassi bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gattis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Springer bateó sencillo al jardín central, Stassi anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel y Davis anotó, Stassi a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Crawford bateó un jonrón al jardín izquierdo, Longoria anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Davis anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Gattis anotó, Stassi a tercera. | 2 | 7 | ||
| 6° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Stassi y Bregman anotó, Altuve a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 9 | ||
| 7° | Kemp bateó sencillo al jardín central, Gurriel y Davis anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

