Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 91-49 | 2.98 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 2.01 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13-8 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19-11 | 8.10 |
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 20 de Mayo, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,577
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kepler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 8° | Morrison bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Dozier y Kepler anotó, Escobar a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

