Toronto Blue Jays en New York Mets
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 16 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,400
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | TOR | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smoak bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Donaldson bateó sencillo al jardín central, Happ anotó, Granderson a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Smoak bateó un doble a lo profundo del jardín central, Granderson y Donaldson anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Donaldson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Happ anotó, Granderson a tercera. | 7 | 0 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Granderson anotó, Smoak a segunda. | 8 | 0 | ||
| 6° | Pillar bateó sencillo al jardín central, Smoak anotó, Solarte a segunda. | 9 | 0 | ||
| 9° | Ureña bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maile y Smith Jr. anotó. | 12 | 0 | ||
| 9° | Nimmo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

