Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 81-41 | 3.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-15 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 7.36 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 3.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 3.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 9 de Mayo, 2018
Arlington, Texas
Asistencia: 30,387
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltré bateó sencillo al jardín izquierdo, DeShields anotó, Mazara a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Kozma bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Jones anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Kiner-Falefa bateó un triple al jardín derecho, DeShields anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Beltré bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kiner-Falefa anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Mahtook bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kozma anotó, Jones a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo al jardín central, Goodrum anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Mazara bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 4 | ||
| 10° | Mazara bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

