Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 86-54 | 4.78 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 3.50 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 8 de Mayo, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 33,144
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Wolters anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Parra bateó sencillo al jardín izquierdo, Story anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Story bateó un doble al jardín izquierdo, Blackmon y Arenado anotó, Story a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 8° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Trout anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

