Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 10 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,895
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Winker bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hamilton anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble entre el jardín derecho y central, Hernández anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Kingery bateó un jonrón al jardín izquierdo, Santana, Herrera y Williams anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

