Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 109-69 | 1.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.50 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 9 de Abril, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,521
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Davis a tercera por error del jardinero izquierdo Rosario. | 1 | 0 | ||
| 8° | González bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Correa anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

