Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 86-60 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.57 |
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 7 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,113
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó, Goldschmidt a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Martínez bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó, Ozuna a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Owings bateó sencillo al jardín izquierdo, Pollock anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fowler anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín central, Pham y Ozuna anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Owings falló con rodado al campocorto, Goldschmidt anotó, Pollock a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

