San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.62 |
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 17 de Marzo, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 6,533
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Posey bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Slater bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | Gosselin bateó sencillo al jardín central, Mesoraco anotó, Blandino a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Winker bateó sencillo al jardín central, Blandino anotó, Gosselin a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Schebler bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gosselin y Peraza anotó, Votto a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Gosselin bateó sencillo al jardín izquierdo, Mesoraco anotó, Dixon a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Tomlinson bateó sencillo al jardín derecho, Slater anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Jackson falló con rodado a tercera, Tomlinson anotó, Hernández a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

