Chicago White Sox en Cincinnati Reds
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 1 de Marzo, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,271
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, L. García anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mesoraco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hamilton anotó, Suárez a tercera por error de tiro del jardinero derecho Palka. | 1 | 1 | ||
| 2° | J. Rondón bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Sánchez anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Narváez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, J. Rondón anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Delmonico bateó un doble al jardín central, Narváez y L. García anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | J. Rondón bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Palka anotó, Sánchez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Mesoraco bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Suárez anotó, Gennett a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Peraza falló con rodado a segunda, Gennett anotó, Mesoraco a tercera. | 6 | 3 | ||
| 6° | Dixon bateó sencillo al jardín derecho, Kivlehan anotó, Pennington a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Pennington anotó, Dixon a tercera por lanzamiento descontrolado de Bummer. | 6 | 5 | ||
| 9° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, May anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pennington anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | Tromp bateó sencillo al jardín izquierdo, Blandino anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

