Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 106-72 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
5:08 PM, 11 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,264
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
- Left Field Umpire - Ron Kulpa
- Right Field Umpire - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zimmerman llegó a salvo en primera por error del campocorto Russell, Turner anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy, Rendon y Wieters anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

