Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 75-49 | 3.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-10 | 2.65 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 3.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.51 |
Información del partido
Citi Field
8:45 PM, 25 de Septiembre, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,698
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cabrera falló con rodado a segunda, Nimmo anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lagares anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 9° | Peterson bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, F. Freeman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Kemp falló con rodado a primera, F. Freeman anotó, Peterson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

