Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 64-46 | 3.41 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.32 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-17 | 1.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.30 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 18 de Septiembre, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,283
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | Walker bateó sencillo al jardín central, Villar anotó, Sogard a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Braun a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

