New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 108-72 | 5.08 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 7.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.48 |
Información del partido
Truist Park
8:35 PM, 15 de Septiembre, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,402
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freitas falló con rodado a tercera, Swanson anotó, Ruiz a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reyes falló con rodado al campocorto, Cecchini anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Inciarte bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Freitas anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | L. Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

