New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 93-54 | 5.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 7.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-12 | 5.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28-18 | 7.88 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 12 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,834
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Taijeron falló con rodado a tercera, Lagares anotó, Rosario a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Quintana se sacrificó into fielder's choice a primera, Schwarber anotó, Heyward a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Heyward y Quintana anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Aoki anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 6° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 8° | Bryant bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Báez anotó, Almora Jr. a tercera. | 2 | 8 | ||
| 9° | Aoki falló con rodado a segunda, Rosario anotó, Reynolds a tercera, Reyes a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 2 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |

