Cleveland Indians en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 25,272
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Zimmer anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Encarnación bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Almonte bateó sencillo al jardín central, Encarnación y Santana anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Almonte bateó un doble al jardín izquierdo, Chisenhall anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Holaday bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mahtook anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Iglesias bateó sencillo al jardín derecho, Mahtook anotó, Candelario a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

