Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 111-68 | 5.02 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-18 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 4.10 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 30 de Agosto, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,019
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Strasburg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | Difo bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 7° | Rendon bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | De Aza anotó, Lobatón a segunda on passed bola by Ellis. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

