Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 97-62 | 4.75 | |
| 1.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 38-23 | 4.76 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52-28 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 7.53 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 16 de Agosto, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 30,695
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Parra falló con rodado al campocorto, LeMahieu anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Lucroy casado en el plato, Blackmon a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Parra bateó sencillo al jardín central, Blackmon y LeMahieu anotó, Arenado a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Story bateó sencillo al jardín central, Lucroy anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu y Parra anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo, González anotó. | 0 | 11 | ||
| 5° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín central, Blackmon y LeMahieu anotó. | 0 | 13 | ||
| 5° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Arenado anotó. | 0 | 14 | ||
| 6° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Fried y Phillips anotó, F. Freeman a segunda. | 2 | 14 | ||
| 7° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reynolds y Lucroy anotó. | 2 | 17 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

