Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 75-47 | 3.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-18 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-14 | 6.75 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 14 de Agosto, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 21,041
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton bateó un jonrón al jardín central, Mahtook anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Mazara bateó sencillo al jardín central, DeShields anotó, Andrus a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Beltré bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Andrus anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | DeShields se sacrificó al receptor, Odor anotó, Chirinos a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Gallo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 4° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Odor anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Chirinos bateó sencillo al jardín central, Odor anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |

