Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 103-62 | 5.11 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20-14 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 4.98 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 24 de Julio, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,500
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmer anotó, Lindor out en primera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Santana anotó, Almonte a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Zimmer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Almonte anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 7° | Zimmer bateó sencillo al jardín derecho, Urshela anotó, Almonte a tercera, Pérez a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

