St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 104-67 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 3.69 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 3.89 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 20 de Julio, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,640
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duda bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 6° | Pham bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carpenter anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 9° | Reyes se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Céspedes anotó, T.J. Rivera a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

