Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 100-68 | 3.09 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 2.22 |
Información del partido
Truist Park
2:35 PM, 16 de Julio, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,637
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín central, Inciarte anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Swanson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M. Adams anotó, Swanson a segunda por error de tiro del campocorto Marte. | 0 | 2 | ||
| 3° | Kemp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Phillips y F. Freeman anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | M. Adams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 6 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Inciarte anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

