Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 105-67 | 4.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 5.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 3.34 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 3 de Julio, 2017
Seattle, Washington
Asistencia: 35,789
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Merrifield anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | Seager anotó, Valencia a tercera, Dyson a segunda por lanzamiento descontrolado de Kennedy. | 2 | 1 | ||
| 5° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

