Atlanta Braves en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 91-60 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.53 |
Información del partido
Oakland Coliseum
5:05 PM, 1 de Julio, 2017
Oakland, California
Asistencia: 22,230
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | ATL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Flowers anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Healy bateó sencillo al jardín central, K. Davis anotó, Alonso a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Swanson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | M. Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Markakis anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | K. Davis bateó un jonrón al jardín central, Lowrie anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Santana anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

