Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
11:10 PM, 24 de Junio, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 40,557
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Drury falló con rodado a tercera, Owings anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Lively bateó un jonrón al jardín derecho, Rupp anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Drury falló con rodado al campocorto, Goldschmidt anotó, Lamb a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Ray anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 6° | Herrmann bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó, Descalso a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | Peralta fue golpeado por el lanzamiento, Descalso anotó, Herrmann a tercera, Ray a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Herrmann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Drury y Descalso anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Ahmed bateó un doble al jardín derecho, Herrmann anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

