Detroit Tigers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 77-52 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 5.68 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 3.57 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20-13 | 3.69 |
Información del partido
Petco Park
11:10 PM, 24 de Junio, 2017
San Diego, California
Asistencia: 31,749
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | DET | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lamet se sacrificó into fielder's choice al lanzador, d'Arnaud a tercera, d'Arnaud anotó, Lamet a primera por error de tiro del lanzador Sánchez. | 0 | 1 | ||
| 5° | Romine bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Upton anotó, Romine a tercera por error de tiro del jardinero derecho Renfroe. | 1 | 1 | ||
| 5° | Iglesias falló por jugada de selección al campocorto, Romine anotó, Iglesias a segunda por error del receptor Hedges. | 2 | 1 | ||
| 6° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pirela anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Romine bateó sencillo al jardín central, Upton anotó, Castellanos a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho, Aybar anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Spangenberg bateó sencillo al jardín derecho, Asuaje y Myers anotó, Renfroe a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Hedges se embasó con toque al lanzador, Renfroe anotó, Spangenberg a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

