Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 96-65 | 5.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.45 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.10 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 21 de Junio, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,134
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harrison bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Frazier anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Arcia anotó, Santana a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | Jaso bateó un doble al jardín derecho, Frazier anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 7° | Thames falló con rodado al campocorto, Broxton anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Arcia anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

