Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 63-41 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-19 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.41 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 3.29 |
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 17 de Junio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,010
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmer bateó sencillo al jardín derecho, Encarnación y Santana anotó, Jackson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Zimmer bateó un doble al jardín derecho, Encarnación anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Dozier bateó sencillo al jardín central, Gimenez anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, González y Kipnis anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Adrianza bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Rosario y Buxton anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 6° | Zimmer falló por jugada de selección a segunda, Santana anotó, Jackson out en segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Kipnis bateó un doble al jardín derecho, González a tercera, González anotó por error del jardinero derecho Grossman. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

