Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 105-75 | 8.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-7 | 10.80 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29-19 | 1.42 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 15 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,139
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Joseph bateó un doble al jardín central, Schoop anotó, Castillo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Davidson y Sánchez anotó, Smith a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Abreu se embasó por base por bolas, Smith anotó, Cabrera a tercera, Anderson a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | L. García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cabrera anotó, Anderson a tercera. | 1 | 5 | ||
| 9° | Castillo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

